冒頭 | |
霊夢 | みんな集まってくれて 本当にありがとうね |
霊夢 | 今回は40代・50代向けの 新NISA成功術を語るわ |
魔理沙 | そうなんだぜ 老後資金が不安な人は多いよな |
魔理沙 | ここで学べば 将来への道筋が見えてくるんだ |
霊夢 | ゆっくり解説だから初めてでも安心だわ |
霊夢 | お茶でも飲みながら 最後まで聞いてほしいわね |
魔理沙 | じゃあ構成を先にざっくり伝えるぜ |
魔理沙 | まずは投資3原則の説明、次に目標設定 |
魔理沙 | それから老後資金のシミュレーションだ |
魔理沙 | 最後に取り崩しの話と まとめで終わりにする |
霊夢 | わかったわ じゃあ早速いってみましょう |
霊夢 | みんなついてきてね よろしく頼むわ |
投資の3大原則と“長期”の威力 | |
霊夢 | 魔理沙、投資の3大原則は何だったかしら? |
霊夢 | 「長期・積立・分散」って よく聞くわよね |
魔理沙 | そうだな この3つが投資の土台だぜ |
魔理沙 | 中でも「長期」は、特に大事になるんだ |
霊夢 | 長期投資だと、どんなメリットがあるの? |
霊夢 | 短期だと難しくて、怖いイメージもあるわ |
魔理沙 | 確かに短期は上手く立ち回らないと危険だ |
魔理沙 | でも長期なら 株価の乱高下を慌てず越えられる |
魔理沙 | 米国S&P500も1980年以降は右肩上がり |
魔理沙 | 20年とか30年単位なら プラスに転じやすいんだぜ |
霊夢 | なるほど 金融庁のデータでも |
霊夢 | 長く持つほど損失リスクが減るって言うしね |
魔理沙 | そうなんだよ ただ100%じゃないからな |
魔理沙 | でも長期の味方は 大きいと思っていいだろ |
霊夢 | OK じゃあ次は「積立」かしら? |
霊夢 | 毎月コツコツ買って リスクをならすんだね |
魔理沙 | そうだぜ ドルコスト平均法って呼ばれる |
魔理沙 | 価格が高い月は少し買って 安い月は多く買う仕組みだ |
霊夢 | 一度設定してしまえば ほぼ自動よね |
霊夢 | 株価を毎日見ないで済むのは 私には嬉しいわ |
魔理沙 | まさにそこが強みだ ほったらかしで積み上がる |
魔理沙 | 感情に振り回されず 長期で見られるんだぜ |
霊夢 | なるほど 最後の「分散」はどうなの? |
霊夢 | リスクを広げて ダメージを軽減するんだっけ? |
魔理沙 | ああそうだ 地域や業種を分けることで |
魔理沙 | 一つが下がっても 全滅を防げる仕組みだぜ |
魔理沙 | 米国一本でもいいが 不安なら全世界株を組み合わせる |
魔理沙 | 好みによって バランスを決める人が多いな |
霊夢 | でも人って 利益が出たらすぐ売りたくなるし |
霊夢 | 暴落時も 怖くて手放しちゃうわよね |
魔理沙 | そこが問題だ 続けるって意外と難しい |
魔理沙 | しかし長期でこそ 複利効果を大きく得られる |
魔理沙 | 中途半端に売ると 大きな果実を逃すかもしれない |
霊夢 | 我慢と信念が大事なのね わかったわ |
霊夢 | とりあえず3原則は 納得したから次へ行こう |
目標設定と老後資金シミュレーション | |
霊夢 | じゃあ具体的に 老後資金が必要だって聞くけど |
霊夢 | どれくらい用意すれば いいのかしら? |
魔理沙 | 一般的には 2000万円問題ってあるよな |
魔理沙 | 夫婦2人でゆとりある生活なら 3000万必要って話もある |
霊夢 | 聞いたことあるわ でもすごく大きい金額だよね |
霊夢 | いきなりそれを 用意できるのかしら |
魔理沙 | だからこそ 今のうちから投資で増やすんだぜ |
魔理沙 | 例えば65歳まで20年あるなら 毎月いくら積み立てるか |
魔理沙 | 逆算して リターン5%で回したらどうなるか |
魔理沙 | そういうシミュレーションで 目標に近づけるんだ |
霊夢 | なるほどね 「目標金額」「期間」 |
霊夢 | 「想定リターン」で だいたいのプランを決めるのね |
魔理沙 | その通りだぜ 今からでも遅くはない |
魔理沙 | 新NISAの非課税枠を 活用できるのが大きい |
霊夢 | 例えば上限1800万円を フルで投資できたら |
霊夢 | 20年後にはかなり 増える可能性があるのね |
魔理沙 | 実際の例では コツコツ20年間やったら |
魔理沙 | 1億円近くになった シミュレーションもある |
霊夢 | 1億!? それは驚きだわ |
霊夢 | もちろん相場環境次第 なんだろうけど |
魔理沙 | 夢はあるよな 長期だからこそ |
魔理沙 | 複利の力が 強く働くことも多いんだぜ |
霊夢 | でも暴落とか怖いわ 続けていけるか心配ね |
魔理沙 | そこは慣れだな 積立なら自動だから |
魔理沙 | 相場を無理に見ず ほっとけば勝手に買ってくれる |
霊夢 | なるほど 途中で相場を見て不安になるより |
霊夢 | 設定後は 放置する方がいいかもしれないわ |
魔理沙 | そういうことだぜ 心折れ防止策でもある |
魔理沙 | さて目標設定が済んだら 次はいよいよ老後で |
魔理沙 | 取り崩しが問題になるんだ |
老後資金の取り崩し方法・まとめ | |
霊夢 | あとは使っていく段階になるわ |
魔理沙 | そうなんだ でも一気に全部売ると |
魔理沙 | 寿命が長くなったときに 資金が尽きる恐れがある |
魔理沙 | そこで定期売却サービス を使うといいんだ |
霊夢 | 自動的に毎月何万円とか売却して |
霊夢 | 生活費に回すわけね 楽でいいじゃない |
魔理沙 | そうだな 楽天証券やSBI証券が対応してる |
魔理沙 | 運用しながら取り崩すから 資産が長持ちするんだぜ |
魔理沙 | 例えば3000万円を年利5%で回して |
魔理沙 | 月15万円引き出しても 30年近くもつ場合がある |
霊夢 | 現金のままだと その半分くらいで |
霊夢 | なくなっちゃうかも ってことよね |
魔理沙 | そうなんだぜ 老後は20年とか30年 |
魔理沙 | もっと長生きするかもだから 運用は続けるべきだ |
霊夢 | わかったわ やっぱり最後まで |
霊夢 | 長期視点が大切なのね |
魔理沙 | その通りだぜ じゃあまとめに入ろうか |
魔理沙 | 投資の基本は 「長期・積立・分散」 |
魔理沙 | 目標設定を明確にして ブレずに続ける |
魔理沙 | 老後に達したら 取り崩しを計画的に行う |
霊夢 | これで安心できる 老後の準備ができそうね |
霊夢 | 40代・50代でも まだ間に合うから |
霊夢 | ぜひ実践してみてほしいわ |
魔理沙 | 焦らず無理せず コツコツが基本だぜ |
魔理沙 | これで未来が 大きく変わるかもしれない |
霊夢 | じゃあそろそろ お開きにするわね |
霊夢 | 最後まで見てくれて 本当にありがとう |
魔理沙 | チャンネル登録や高評価で 応援してくれたら嬉しいぜ |
魔理沙 | また次回も 一緒に学んでいこうな |
霊夢 | それじゃあ また会いましょう |
霊夢 | みんな、健康第一で 過ごしてね |
40代・50代が新NISAで成功する方法!
